
REMAN INJECTION PUMPS
Complete GM 6.2L & 6.5L Diesel Injection Pump Reference Catalog
141 pump models cataloged — DB2829, DB2831, DB2833 & DS4 series
Showing 141 of 141 injection pump models
| Model # | Part # | Engine | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| DB2829-3969 | 3969 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4005 | 4005 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4090 | 4090 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-4091 | 4091 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-4126 | 4126 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4127 | 4127 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4151 | 4151 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4153 | 4153 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4187 | 4187 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4188 | 4188 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4189 | 4189 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4190 | 4190 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4266 | 4266 | 6.2L | Call | OBSOLETE |
| DB2829-4267 | 4267 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-4268 | 4268 | 6.2L | Call | OBSOLETE |
| DB2829-4269 | 4269 | 6.2L | Call | OBSOLETE |
| DB2829-4270 | 4270 | 6.2L | Call | OBSOLETE |
| DB2829-4274 | 4274 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-4275 | 4275 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-4276 | 4276 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-4277 | 4277 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-4305 | 4305 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-4309 | 4309 | 6.2L | Call | OBSOLETE |
| DB2829-4310 | 4310 | 6.2L | Call | OBSOLETE |
| DB2829-4355 | 4355 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-4366 | 4366 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-4386 | 4386 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-4410 | 4410 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-4411 | 4411 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-4412 | 4412 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-4413 | 4413 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-4425 | 4425 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-4426 | 4426 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-4427 | 4427 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-4428 | 4428 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-4437 | 4437 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4439 | 4439 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4440 | 4440 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-4441 | 4441 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-4471 | 4471 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-4502 | 4502 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4503 | 4503 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4506 | 4506 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4507 | 4507 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4508 | 4508 | 6.2L | Call | OBSOLETE |
| DB2829-4509 | 4509 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-4510 | 4510 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4511 | 4511 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-4512 | 4512 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4520 | 4520 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4521 | 4521 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4524 | 4524 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4544 | 4544 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4548 | 4548 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4554 | 4554 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4555 | 4555 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4574 | 4574 | 6.2L | Call | NOTE |
| DB2829-4581 | 4581 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4582 | 4582 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4612 | 4612 | 6.2L | Call | NOTE |
| DB2829-4636 | 4636 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4637 | 4637 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4638 | 4638 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4639 | 4639 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4646 | 4646 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-4647 | 4647 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-4648 | 4648 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-4655 | 4655 | 6.2L | Call | NOTE |
| DB2829-4701 | 4701 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4723 | 4723 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4724 | 4724 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4725 | 4725 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4779 | 4779 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4780 | 4780 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4781 | 4781 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4790 | 4790 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4791 | 4791 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4792 | 4792 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4793 | 4793 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4801 | 4801 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4802 | 4802 | 6.2L | Call | NOTE |
| DB2829-4803 | 4803 | 6.2L | Call | NOTE |
| DB2829-4804 | 4804 | 6.2L | Call | NOTE |
| DB2829-4833 | 4833 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4840 | 4840 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4847 | 4847 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-4848 | 4848 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-4875 | 4875 | 6.2L | $1,595.00 | CURRENT |
| DB2829-4875 | 4875 | 6.2L | $1,595.00 | CURRENT |
| DB2829-4876 | 4876 | 6.2L | $1,595.00 | CURRENT |
| DB2829-4876 | 4876 | 6.2L | $1,595.00 | CURRENT |
| DB2829-4877 | 4877 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DB2829-4877 | 4877 | 6.2L | Call | OBSOLETE |
| DB2829-4878 | 4878 | 6.2L | $1,695.00 | CURRENT |
| DB2829-4879 | 4879 | 6.2L | $1,695.00 | CURRENT |
| DB2829-4894 | 4894 | 6.2L | $1,495.00 | CURRENT |
| DB2829-4895 | 4895 | 6.2L | $1,495.00 | CURRENT |
| DB2829-4959 | 4959 | 6.2L | $1,795.00 | CURRENT |
| DB2829-4977 | 4977 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-4978 | 4978 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-4979 | 4979 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-4980 | 4980 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-4981 | 4981 | 6.2L | Call | SUPERSEDED |
| DB2829-5048 | 5048 | 6.2L | $1,595.00 | CURRENT |
| DB2829-5050 | 5050 | 6.2L | Call | OBSOLETE |
| DB2829-5055 | 5055 | 6.2L | $1,495.00 | CURRENT |
| DB2829-5056 | 5056 | 6.2L | $1,495.00 | CURRENT |
| DB2831-4911 | 4911 | 6.5L | $2,095.00 | CURRENT |
| DB2831-4927 | 4927 | 6.5L | $2,095.00 | CURRENT |
| DB2831-4970 | 4970 | 6.5L | $1,995.00 | CURRENT |
| DB2831-4971 | 4971 | 6.5L | $1,995.00 | CURRENT |
| DB2831-5079 | 5079 | 6.5L | Call | CURRENT |
| DB2831-5088 | 5088 | 6.5L | Call | CURRENT |
| DB2831-5089 | 5089 | 6.5L | Call | CURRENT |
| DB2831-5119 | 5119 | 6.5L | Call | CURRENT |
| DB2831-5129 | 5129 | 6.5L | Call | OBSOLETE |
| DB2831-5149 | 5149 | 6.5L | Call | CURRENT |
| DB2831-5157 | 5157 | 6.5L | Call | CURRENT |
| DB2831-5164 | 5164 | 6.5L | Call | SERVICE ONLY |
| DB2831-5167 | 5167 | 6.5L | Call | CURRENT |
| DB2831-5209 | 5209 | 6.5L | Call | CURRENT |
| DB2831-5323 | 5323 | 6.5L | Call | CURRENT |
| DB2831-5436 | 5436 | 6.5L | Call | CURRENT |
| DB2831-5437 | 5437 | 6.5L | Call | CURRENT |
| DB2831-5438 | 5438 | 6.5L | Call | CURRENT |
| DB2831-5485 | 5485 | 6.5L | Call | CURRENT |
| DB2831-5722 | 5722 | 6.5L | Call | CURRENT |
| DB2831-5950 | 5950 | 6.5L | Call | NOTE |
| DB2831-6137 | 6137 | 6.5L | Call | CURRENT |
| DB2833-4974 | 4974 | 6.2L | Call | CURRENT |
| DS4831-5067 | 5067 | 6.5L | Call | SUPERSEDED |
| DS4831-5068 | 5068 | 6.5L | Call | SUPERSEDED |
| DS4831-5068 | 5068 | 6.5L | Call | SUPERSEDED |
| DS4831-5068S | 05068S | 6.5L | $2,495.00 | CURRENT |
| DS4831-5288 | 5288 | 6.5L | Call | SUPERSEDED |
| DS4831-5459 | 5459 | 6.5L | Call | SUPERSEDED |
| DS4831-5521 | 5521 | 6.5L | Call | SUPERSEDED |
| DS4831-5521 | 5521 | 6.5L | Call | SUPERSEDED |
| DS4831-5521S | 05521S | 6.5L | $2,695.00 | CURRENT |
| DS4831-5941 | 5941 | 6.5L | Call | SUPERSEDED |
| DS4831-5942 | 5942 | 6.5L | Call | SUPERSEDED |
CORE EXCHANGE PROGRAM
Save on your remanufactured injection pump with our core return program. We accept rebuildable cores in exchange for a credit toward your reman pump purchase.
Order Your Reman Pump
Contact us with your pump model number and application. We'll confirm availability and provide a quote that includes the core exchange credit. Your reman pump ships immediately — no need to send your core first.
Return Your Old Core
Ship your old injection pump core back to us within 30 days using the prepaid shipping label included with your order. The core must be complete, unmodified, and rebuildable — no cracked housings, missing internals, or fire damage.
Receive Your Credit
Once we receive and inspect your core, your core deposit is refunded. Core credits typically range from $200 to $500 depending on the pump series and condition. Refunds are processed within 5 business days of core receipt.
Acceptable Core Conditions
- Complete pump assembly with all external components
- Housing intact with no cracks or major damage
- Internal components present (even if worn)
- Original mounting flange and drive shaft
- Fuel inlet and outlet fittings present
Non-Acceptable Core Conditions
- Cracked, broken, or welded housings
- Fire or heat damage to any component
- Missing internal components (rotor, plungers, etc.)
- Previously disassembled by non-authorized shop
- Excessive corrosion or water damage
Core Deposit Pricing: DB2829 series cores: $200–$300 | DB2831 series cores: $300–$400 | DS4 series cores: $400–$500. Final core credit depends on condition upon inspection. No core? No problem — pumps are available at full price without exchange. Call (631) 991-7700 for exact core pricing on your specific pump model.
NEED A REMAN INJECTION PUMP?
We remanufacture all DB2829, DB2831, and DS4 series injection pumps for GM 6.2L and 6.5L diesel engines. Contact us for pricing, core exchange, and availability.
